
एंड्रॉइड 7.0 सुरक्षा भुगतान ओएस के साथ संपर्क रहित ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट पीओएस टर्मिनल
व्यक्ति से संपर्क करें : Steven Yao
फ़ोन नंबर : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कागज़ का बक्सा | प्रसव के समय : | 1-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Wisecard |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE Rohs | मॉडल संख्या: | WCT-S6 |
विस्तार जानकारी |
|||
कप: | 4 कोर प्रोसेसर | ओएस: | एंड्रॉइड 7 या उससे ऊपर |
---|---|---|---|
स्पेक्ट्रम: | 13.56 मेगाहर्ट्ज | स्क्रीन: | 5.5 इंच का टच स्क्रीन |
कार्ड रीडर: | संपर्क रहित, संपर्क, मैगस्ट्रिप | एमएसआर मानक: | आईएसओ 7810, 7811, 7813; ट्रिपल ट्रैक, द्विदिशात्मक; स्वाइप गति 10 सेमी/सेकंड - 100 सेमी/सेकंड |
अभियोक्ता: | 5वी/2ए | बैकअप बैटरी: | सिक्का बैटरी CR2032 |
प्रमुखता देना: | जीपीआरएस बायोमेट्रिक पीओएस टर्मिनल,4 जी बायोमेट्रिक पीओएस टर्मिनल,5.5 "एंड्रॉइड कार्ड टर्मिनल 4 जी |
उत्पाद विवरण
डब्ल्यूसीटी-एस6 एक चार कोर एंड्रॉइड ओएस स्मार्ट पीओएस टर्मिनल है जिसमें नवीनतम फिंगर वेन मॉड्यूल की अलग सुरक्षा विधि है जो आपको उच्चतम सुरक्षा स्तर प्रदान करती है।
डब्ल्यूसीटी-एस6 आईडी, नस और चेहरे की पहचान मॉड्यूल के साथ एक शक्तिशाली टर्मिनल है, जो हमें सुरक्षा पहुंच, आईडी सत्यापन, एमओसी उद्देश्य के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है।यह टर्मिनल सत्यापन और भुगतान उद्योग को लक्षित है।.
WCT-S6 में EMV और PCI प्रमाणन पास करने में सक्षम होने के लिए सुरक्षित तत्व भी शामिल है।यह सत्यापन और लेनदेन के लिए विभिन्न उद्देश्यों और परिदृश्यों को पूरा कर सकता है. यह टर्मिनल एंड्रॉयड 7.0 और नाजुक टच डिस्प्ले से लैस है ताकि ग्राहक अनुभव को अधिकतम किया जा सके और आपकी अपेक्षाओं से परे अधिक रंगीन एप्लिकेशन सुविधाएं प्रदान की जा सकें!
WCT-T60 एंड्रॉयड पीओएस कॉन्फ़िगरेशनः | ||
प्रकार | उत्पाद विनिर्देश: | |
प्लेटफार्म | अनुप्रयोग प्रोसेसर | MT8735 (4-कोर एआरएम कॉर्टेक्स-ए53,1.3GHz) |
रैम | 2GB LPDDR3 | |
फ्लैश | 16 जीबी ईएमएमसी | |
ओएस | एंड्रॉयड 7.0 | |
सुरक्षा प्रोसेसर | MAX32555 (डीपकोवर सुरक्षित माइक्रोकंट्रोलर) | |
स्मृति | 60MHz कोर ऑपरेटिंग आवृत्ति कैश के साथ 512KB डुअल-बैंक फ्लैश मेमोरी 96KB सिस्टम SRAM 1KB AES स्व-संकेतन NVSRAM 256-बिट फ्लिप-फ्लॉप आधारित बैटरी-बैकअप एईएस कुंजी भंडारण |
|
वायरलेस | वायरलेस मानक | LTE-FDD/TDD-LTE/UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+/EVDO/TDS-CDMA/EDGE/GPRS |
4जी | एलटीई-एफडीडीः बी1/बी3/बी8 (टीबीडी) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3जी | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDMA: B34/B39 | ||
ईवीडीओः बीसी0 | ||
2जी | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
डब्ल्यूएलएएन | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
बीटी 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | USIM | 2 स्लॉट |
जीपीएस | जीपीएस | जीपीएस, ग्लोनास |
सत्यापन | सत्यापन | फिंगर वेन बायोमेट्रिक सत्यापन मॉड्यूल |
एलसीडी और टच पैनल | एलसीडी पिक्सेल | 720*1280 आईपीएस |
एलसीडी | 5.5 इंच | |
टच पैनल | जी + एफ + एफ, क्षमता, मल्टी टच. | |
कीपैड | भौतिक कुंजी | पावर ON/OFF, वॉल्यूम ऊपर, वॉल्यूम नीचे। |
आभासी कीपैड | होम कुंजी, फंक्शन कुंजी, संख्यात्मक कुंजी। | |
ऑडियो | स्पीकर | 1 W x 1 |
माइक्रोफोन | आवाज इनपुट | |
यूएसबी | यूएसबी मानक | यूएसबी प्रकार सी 2.0 |
अन्य | चार्ज बैटरी, ओटीजी समर्थन | |
सीरियल पोर्ट | RS232 | पीछे के मामले पर पोगो पिन |
कैमरा | पीछे | 8 मेगा पिक्सेल, सीएमओएस, एएफ, क्यूआर / 2 डी बारकोड, जेपीईजी चित्र, वीडियो। |
मोर्चा | 2 मेगा पिक्सेल, सीएमओएस, जेपीईजी चित्र, वीडियो। | |
एनएफसी | मानक | ISO14443 प्रकार A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa समर्थन) |
स्पेक्ट्रम | 13.56MHz | |
आईसी कार्ड | मानक | ISO 7816 (1.8V / 3V / 5V T=0, T=1.) |
PSAM कार्ड | PSAM | 4 स्लॉट (ISO7816 के अनुरूप) |
एमएसआर | मानक | आईएसओ 7810, 7811, 7813; ट्रिपल ट्रैक, द्विदिशात्मक; स्वाइप गति 10 सेमी/सेकंड - 100 सेमी/सेकंड |
बैटरी | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी |
क्षमता | 3.7V, 5800mAh | |
चार्जर | 5V/2A | |
बैकअप बैटरी | सिक्का बैटरी | CR2032 |
एलईडी संकेतक | स्थिति | ट्रिपल कलर एलईडी (रेड/ग्रीन/ऑरेंज) |
एनएफसी संकेतक | नीला/पीला/हरा/लाल | |
प्रमाणन | आईसीसी | ईएमवी संपर्क L1 / पीबीसीओ L1 |
ईएमवी संपर्क L2 / पीबीओसी L2 | ||
एनएफसी | ईएमवी संपर्क रहित L1 / qPBOC L1 | |
ईएमवी संपर्क रहित L2 / qPBOC L2 | ||
सुरक्षा | पीसीआई 5.0 | |
यूपीटीएस 2.0 | ||
परिचालन वातावरण | तापमान | -5 से +50 °C |
सापेक्ष आर्द्रता | १०% से ८५% आरएच | |
भंडारण वातावरण | तापमान | -10 से +60 °C |
सापेक्ष आर्द्रता | १०% से ९०% आरएच |
आवेदन
1.खुदरा पीओएस
2.सदस्यता प्रबंधन
3.लॉटरी टर्मिनल
4.इन्वेंट्री प्रबंधन
5.दर्शनीय स्थल टिकट प्रणाली
6.यांत्रिक स्वचालन
7.चिकित्सा उपकरण
8.मनोरंजन
9.मानव-मशीन बातचीत
10.स्वचालित सेवा
11.बुद्धिमान खुदरा मोबाइल कंप्यूटर समाधान आदि
Wisecard (WiseGroup की एक कंपनी) एक वैश्विक समाधान प्रदाता है जो वित्तीय संस्थानों को अभिनव भुगतान और सुरक्षित समाधान प्रदान कर रहा है,विश्व भर में सरकारी संस्थाएं और दूरसंचार ऑपरेटर.
वाइजकार्ड ईएमवी स्मार्ट कार्ड, ईएमवी बायोमेट्रिक कार्ड, ईएमवी पर्सो सॉफ्टवेयर, कार्ड जारी करने, ईएमवी एम्बॉसर्स, स्मार्ट पीओएस मशीन, एंड्रॉयड पीओएस, पीओएस टर्मिनल, स्मार्ट बैंकिंग, स्मार्ट टेलर मशीन प्रदान कर रहा है।कियोस्क, वेंडिंग मशीन, बायोमेट्रिक पीओएस, हार्डवेयर सिक्योर मॉड्यूल, मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म, निजी लेबल कार्ड समाधान, प्रीपेड कार्ड समाधान,दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में भागीदारों के लिए कार्ड प्रबंधन प्रणालीवाइजकार्ड का उत्पाद सूट बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे से मध्यम आकार के खुदरा बैंकों को सशक्त बनाता है।
वाइजकार्ड समाधान उच्चतम और नवीनतम सुरक्षित मानक के अनुकूल हैं, और समाधानों को पूरी तरह से परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है, जैसे कि एफबीआई, एसटीक्यूसी, ईएमवी, पीसीआई डीएसएस, पीए डीएसएस,वीजा, मास्टरकार्ड, चाइना यूनियनपे, जेसीबी, एएमईएक्स, डिस्कवर, रुपे आदि।
नोट्स: एफबीआई, एसटीक्यूसी, ईएमवी, पीसीआईडीएसएस, पीएडीएसएस, वीजा, मास्टरकार्ड, चाइना यूनियनपे, जेसीबी, एमेक्स, डिस्कवर, रुपे एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यहां संदर्भित सभी ट्रेडमार्क संबंधित मालिकों की संपत्ति हैं।
अपना संदेश दर्ज करें