
एंड्रॉइड 7.0 बायोमेट्रिक पीओएस टर्मिनल, प्रिंटर के साथ पोर्टेबल पीओएस मशीन बैटरी में निर्मित
व्यक्ति से संपर्क करें : Steven Yao
फ़ोन नंबर : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी प्रति बॉक्स, 10 पीसी प्रति दफ़्ती | प्रसव के समय : | 1-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 Set / Sets प्रति महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Wisecard |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | PCI CE Rohs | मॉडल संख्या: | T90FO |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोसेसर: | 4 कोर एआरएम कॉर्टेक्स-ए53 | ओएस: | एंड्रॉइड 7 या उससे ऊपर |
---|---|---|---|
स्क्रीन: | 5.5 इंच का टच स्क्रीन | बैटरी: | 7.4V 5800mAh |
मुद्रक: | थर्मल प्रिंटर | पिछला कैमरा: | 8M पिक्सेल |
सामने का कैमरा: | 2M पिक्सेल | संचार: | 2जी/3जी/4जी/वाईफाई, ब्लूटूथ |
कार्ड रीडर: | संपर्क रहित, संपर्क, मैगस्ट्रिप | रंग: | नीला |
प्रमुखता देना: | 5.5 "फिंगरप्रिंट स्मार्ट पीओएस भुगतान टर्मिनल,पीसीआई स्मार्ट पीओएस भुगतान टर्मिनल,रोह एंड्रॉइड स्मार्ट पीओएस टर्मिनल |
उत्पाद विवरण
WCT-T90FO उच्च प्रदर्शन वाले CPU का उपयोग करता है और एक शरीर में भुगतान, बारकोड स्कैनर और उच्च गति प्रिंटर को एकीकृत करता है। बड़ी मात्रा में बैटरी डिजाइन प्रदर्शन को अधिक उत्कृष्ट बनाता है।
WCT-T90FO एंड्रॉयड पीओएस कॉन्फ़िगरेशनः | ||
प्रकार | उत्पाद विनिर्देश | |
प्लेटफार्म | प्रोसेसर | MTK MT8735 (4-कोर एआरएम कॉर्टेक्स-ए53,1.3GHz) |
रैम | 1GB / 2GB LPDDR3 | |
फ्लैश | 8GB / 16GB EMMC, TF कार्ड समर्थित | |
ओएस | एंड्रॉयड 7.0 सुरक्षा भुगतान ओएस | |
सुरक्षा प्रोसेसर | MAXIM MAX32555 (डीप-कवर सुरक्षित माइक्रोकंट्रोलर) | |
वायरलेस | वायरलेस मानक | एलटीई-एफडीडी/टीडीडी-एलटीई/टीडीएस-सीडीएमए/डब्ल्यूसीडीएमए/सीडीएमए2000/ईडीजीई/जीपीआरएस |
4जी | एलटीई-एफडीडी: बी1/बी3/बी8 (टीबीडी) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3जी | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDM: B34/B39 | ||
ईवीडीओ: बीसी0 | ||
2जी | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
डब्ल्यूएलएएन | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
बीटी 4.1 LE | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | कार्ड स्लॉट | 4 पीएसएएम स्लॉट, 2 सिम स्लॉट |
जीपीएस | जीपीएस | जीपीएस, ग्लोनास |
एलसीडी और टच पैनल | एलसीडी पिक्सेल | 720*1280 आईपीएस |
एलसीडी | 5.5 इंच | |
टच पैनल | G+F+F, कैपेसिटिव कलर टच, मल्टी टच, हस्ताक्षर सक्षम, वीडियो सक्षम | |
कीपैड | भौतिक कुंजी | पावर ON/OFF, वॉल्यूम ऊपर, वॉल्यूम नीचे. |
आभासी कीपैड | होम कुंजी, फंक्शन कुंजी, संख्यात्मक कुंजी। | |
ऑडियो | स्पीकर | 1 W x 1 |
माइक्रोफोन | आवाज इनपुट | |
यूएसबी | यूएसबी मानक | यूएसबी प्रकार सी 2.0 |
अन्य | चार्ज बैटरी, ओटीजी समर्थन | |
कैमरा | पीछे | 8 मेगा पिक्सेल, सीएमओएस, एएफ, क्यूआर / 2 डी बारकोड, जेपीईजी चित्र, वीडियो। |
मोर्चा | 2 मेगा पिक्सेल, सीएमओएस, जेपीईजी चित्र, वीडियो। | |
एनएफसी | मानक | ISO14443 प्रकार A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa समर्थन) |
स्पेक्ट्रम | 13.56MHz | |
आईसी कार्ड | संपर्क रहित कार्ड | एनएफसी 13.56 मेगाहर्ट्ज, समर्थन आईएसओ/आईईसी 14443 प्रकार ए और बी, आईएसओ/आईईसी 14443 और 7816 |
ईएमवी कार्ड | स्मार्ट कार्ड | ईएमवी और पीबीओसी अनुपालन |
एमएसआर | चुंबकीय कार्ड | आईएसओ 7810, 7811, 7813; ट्रिपल ट्रैक, द्विदिशात्मक; स्वाइप गति 10 सेमी/सेकंड - 100 सेमी/सेकंड |
बैटरी | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन पॉलिमर बैटरी |
क्षमता | 3.7V, 5800mAh | |
चार्जर | 5V/2A | |
प्रमाणन | आईसीसी | ईएमवी संपर्क L1 / पीबीसीओ L1 |
ईएमवी संपर्क L2 / पीबीओसी L2 | ||
एनएफसी | ईएमवी संपर्क रहित L1 / qPBOC L1 | |
ईएमवी संपर्क रहित L2 / qPBOC L2 | ||
सुरक्षा | पीसीआई 5.0 | |
यूपीटीएस 2.0 | ||
परिचालन वातावरण | तापमान | -5 से +50 °C |
सापेक्ष आर्द्रता | १०% से ८५% आरएच | |
भंडारण वातावरण | तापमान | -10 से +60 °C |
सापेक्ष आर्द्रता | १०% से ९०% आरएच | |
आकार और वजन | आयाम और वजन | 210mm*85mm*53mm, बैटरी के साथ 480g |
सूक्ष्म प्रिंटर | मुद्रण विधि | थर्मल-लाइन डॉट विधि |
कागज | थर्मल रोल पेपर (मानक) 57*40 मिमी | |
प्रभावी मुद्रण क्षेत्र | 48 मिमी | |
गति | अधिकतम 70 मिमी/सेक ((480 बिंदु रेखा/सेक) | |
मुद्रण संकल्प | 8 डॉट्स/मिमी | |
चरित्र | 12*24 बिंदु और 24*48 बिंदु | |
स्तंभों की संख्या | 32 स्तंभ/पंक्ति | |
प्रिंटिंग हेड का जीवनकाल | पल्स प्रतिरोधः 100 मिलियन पल्स/डॉट (हमारी मानक परिस्थितियों में); | |
घर्षण प्रतिरोधः कागज यात्रा दूरी 50 किमी (प्रिंट अनुपातः 25% या उससे कम) |
कंपनी की जानकारी:
Wisecard (WiseGroup की एक कंपनी) एक वैश्विक समाधान प्रदाता है जो वित्तीय संस्थानों को अभिनव भुगतान और सुरक्षित समाधान प्रदान कर रहा है,विश्व भर में सरकारी संस्थाएं और दूरसंचार ऑपरेटर.
वाइजकार्ड ईएमवी स्मार्ट कार्ड, ईएमवी बायोमेट्रिक कार्ड, ईएमवी पर्सो सॉफ्टवेयर, कार्ड जारी करने, ईएमवी एम्बॉसर्स, पीओएस टर्मिनल, स्मार्ट बैंकिंग, स्मार्ट टेलर मशीन, कियोस्क, वेंडिंग मशीन प्रदान कर रहा है।बायोमेट्रिक पीओएस, हार्डवेयर सिक्योर मॉड्यूल, मोबाइल भुगतान मंच, निजी लेबल कार्ड समाधान, प्रीपेड कार्ड समाधान, कार्ड प्रबंधन प्रणाली दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में भागीदारों को।वाइजकार्ड के उत्पाद सूट बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे से मध्यम आकार के खुदरा बैंकों को सशक्त बनाते हैं.
वाइजकार्ड समाधान उच्चतम और नवीनतम सुरक्षित मानक के अनुकूल हैं, और समाधानों को पूरी तरह से परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है, जैसे कि एफबीआई, एसटीक्यूसी, ईएमवी, पीसीआई डीएसएस, पीए डीएसएस,वीजा, मास्टरकार्ड, चाइना यूनियनपे, जेसीबी, एएमईएक्स, डिस्कवर, रुपे आदि।
नोट्स: एफबीआई, एसटीक्यूसी, ईएमवी, पीसीआईडीएसएस, पीएडीएसएस, वीजा, मास्टरकार्ड, चाइना यूनियनपे, जेसीबी, एमेक्स, डिस्कवर, रुपे एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यहां संदर्भित सभी ट्रेडमार्क संबंधित मालिकों की संपत्ति हैं।
अपना संदेश दर्ज करें