
एनएफसी रीडर लॉयल्टी प्रोग्राम सिस्टम के साथ वाईफ़ाई हैंडहेल्ड स्मार्ट पीओएस टर्मिनल
व्यक्ति से संपर्क करें : Steven Yao
फ़ोन नंबर : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी प्रति बॉक्स, 10 पीसी प्रति दफ़्ती | प्रसव के समय : | 1-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 Set / Sets प्रति महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Wisecard |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | PCI CE Rohs | मॉडल संख्या: | T90FO |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोसेसर: | 4 कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए 53 | ओएस: | Android 7 या इसके बाद के संस्करण |
---|---|---|---|
स्क्रीन: | 5.5 इंच की टच स्क्रीन | बैटरी: | 7.4V5800mAh |
मुद्रक: | थर्मल प्रिंटर inbedded | पिछला कैमरा: | 8M पिक्सेल |
सामने का कैमरा: | 2M पिक्सेल | संचार: | 2 जी / 3 जी / 4 जी / वाईफाई, ब्लूटूथ |
कार्ड रीडर: | संपर्क रहित, संपर्क, मैगस्ट्रिप | रंग: | नीला |
प्रमुखता देना: | 2 जी स्मार्ट पीओएस टर्मिनल,सीई स्मार्ट पीओएस टर्मिनल,7.4 वी संपर्क रहित पीओएस मशीन |
उत्पाद विवरण
WCT-T90FO उच्च प्रदर्शन सीपीयू को रोजगार देता है और एक शरीर में भुगतान, बारकोड स्कैनर और उच्च गति प्रिंटर को एकीकृत करता है।बड़ी मात्रा में बैटरी डिजाइन प्रदर्शन को और अधिक उत्कृष्ट बनाता है।
WCT-T90FO Android POS कॉन्फ़िगरेशन: | ||
प्रकार | उत्पाद युक्ति | |
मंच | प्रोसेसर | MTK MT8735 (4-कोर ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
Ram | 1 जीबी / 2 जीबी एलपीडीडीआर 3 | |
CHAMAK | 8GB / 16GB EMMC, TF कार्ड सपोर्टेड | |
ओएस | Android 7.0 सुरक्षा भुगतान ओएस | |
सुरक्षा प्रोसेसर | मैक्सिम MAX32555 (डीप-कवर सिक्योर माइक्रोकंट्रोलर) | |
तार रहित | वायरलेस मानक | LTE-FDD / TDD-LTE / TDS-CDMA / WCDMA / CDMA2000 / EDGE / GPRS |
4 जी | LTE-FDD: B1 / B3 / B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 | ||
3 जी | UMTS / HSPA / HSPA + / DC-HSPA +: B1 / B8 | |
टीडीएस-सीडीएम: बी 34 / बी 39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2 जी | धार / जीपीआरएस: बी 3 / बी 8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2482MHz | |
बीटी 4.1 एलई | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2480MHz | |
USIM | कार्ड स्लॉट | 4 पीएसएएम स्लॉट, 2 सिम स्लॉट |
GPS | GPS | जीपीएस, ग्लोनास |
एलसीडी और टच पैनल | एलसीडी पिक्सेल | 720 * 1280 आईपीएस |
एलसीडी | 5.5 इंच | |
छूने की पैनल | जी + एफ + एफ, कैपेसिटिव कलर टच, मल्टी टच, हस्ताक्षर सक्षम, वीडियो सक्षम | |
कीपैड | भौतिक कुंजी | पावर ऑन / ऑफ, वॉल्यूम ऊपर, वॉल्यूम नीचे। |
वर्चुअल कीपैड | होम की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की। | |
ऑडियो | वक्ता | 1 डब्ल्यू एक्स 1 |
माइक्रोफ़ोन | आवाज़ डालना | |
USB | USB मानक | यूएसबी टाइप सी 2.0 |
अन्य | चार्ज बैटरी, OTG सपोर्ट | |
कैमरा | रियर | 8 मेगा पिक्सेल, सीएमओएस, एएफ, क्यूआर / 2 डी बारकोड, जेपीईजी चित्र, वीडियो। |
सामने | 2 मेगा पिक्सेल, सीएमओएस, जेपीईजी चित्र, वीडियो। | |
एनएफसी | मानक | ISO14443 प्रकार A / B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa समर्थन) |
स्पेक्ट्रम | 13.56 मेगाहर्ट्ज | |
आईसी कार्ड | संपर्क रहित कार्ड | NFC 13.56 MHz, सपोर्ट ISO / IEC 14443 टाइप A & B, ISO/IEC 14443&7816 |
ईएमवी कार्ड | स्मार्ट कार्ड | EMV और PBOC शिकायत |
MSR | चुंबकीय कार्ड | आईएसओ 7810, 7811, 7813;ट्रिपल ट्रैक, द्वि-दिशात्मक;स्वाइप स्पीड 10 सेमी / सेकंड - 100 सेमी / सेकंड। |
बैटरी | बैटरी का प्रकार | ली-आयन बहुलक बैटरी |
क्षमता | 3.7V, 5800mAh | |
अभियोक्ता | 5 वी / 2 ए | |
प्रमाणीकरण | आईसीसी | ईएमवी संपर्क L1 / PBCO L1 |
EMV L2 / PBOC L2 से संपर्क करें | ||
एनएफसी | EMV संपर्क रहित L1 / qPBOC L1 | |
EMV संपर्क रहित L2 / qPBOC L2 | ||
सुरक्षा | पीसीआई 5.0 | |
यूपीटीएस 2.0 | ||
परिचालन लागत वातावरण | तापमान | -5 से +50 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 85% आरएच | |
भंडारण का वातावरण | तापमान | -10 से +60 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 90% आरएच | |
आकार और Weigt | आयाम और वजन | बैटरी के साथ 210 मिमी * 85 मिमी * 53 मिमी, 480 ग्राम |
माइक्रो प्रिंटर | मुद्रण विधि | थर्मल लाइन डॉट विधि |
कागज़ | थर्मल रोल पेपर (मानक) 57 * 40 मिमी | |
प्रभावी मुद्रण क्षेत्र | 48 मिमी | |
स्पीड | अधिकतम 70 मिमी / सेकंड (480 डॉट लाइन / सेकंड) | |
मुद्रण संकल्प | 8 डॉट्स / मिमी | |
चरित्र | 12 * 24 डॉट्स और 24 * 48 डॉट्स | |
स्तंभों की संख्या | 32 कॉलम / लाइन | |
मुद्रण प्रधान जीवन | पल्स प्रतिरोध: 100 मिलियन दालों / डॉट (हमारे मानक स्थितियों के तहत); | |
घर्षण प्रतिरोध: कागज यात्रा दूरी 50 किमी (प्रिंट अनुपात: 25% या उससे कम) |
कंपनी की जानकारी:
विसेकार्ड (एक वाइजग्रुप कंपनी) एक वैश्विक समाधान प्रदाता है जो दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों, सरकारी संस्थाओं और टेल्को ऑपरेटरों को अभिनव भुगतान और सुरक्षित समाधान प्रदान कर रहा है।
Wisecard EMV स्मार्ट कार्ड, EMV बायोमेट्रिक कार्ड, EMV perso सॉफ्टवेयर, कार्ड जारी करने, EMV एम्बॉसर्स, POS टर्मिनलों, स्मार्ट बैंकिंग, स्मार्ट टेलर मशीन, कियोस्क, वेंडिंग मशीन, बॉयोमीट्रिक COS, हार्डवेयर सिक्योर मॉड्यूल, मोबाइल भुगतान मंच, निजी लेबल प्रदान कर रहा है कार्ड समाधान, प्रीपेड कार्ड समाधान, दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में भागीदारों के लिए कार्ड प्रबंधन प्रणाली।विसेकार्ड का उत्पाद सूट बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे से मध्यम आकार के खुदरा बैंकों को सशक्त बनाता है।
Wisecard समाधान उच्चतम और नवीनतम सुरक्षित मानक के लिए अनुकूल हैं, और समाधानों को FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, मास्टरकार्ड, चीन UnionPay, JCB, AmEx, जैसे अंतरराष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा पूरी तरह से परीक्षण और प्रमाणित किया गया है। डिस्कवर, RuPay और आदि
नोट: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, डिस्कवर, RuPay एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।यहां संदर्भित सभी ट्रेडमार्क संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।
अपना संदेश दर्ज करें