
एंड्रॉइड 7.0 सुरक्षा भुगतान ओएस के साथ संपर्क रहित ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट पीओएस टर्मिनल
व्यक्ति से संपर्क करें : Steven Yao
फ़ोन नंबर : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | कागज़ का बक्सा | प्रसव के समय : | 1-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 यूनिट प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Wisecard |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE Rohs | मॉडल संख्या: | WCT-S6 |
विस्तार जानकारी |
|||
कप: | 4 कोर प्रोसेसर | ओएस: | Android 7 या इसके बाद के संस्करण |
---|---|---|---|
4 जी एलटीई-एफडीडी: | B1 / B3 / B8 (TBD) TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 | स्क्रीन: | 5.5 इंच की टच स्क्रीन |
याद: | 256-बिट फ्लिप-फ्लॉप-आधारित बैटरी-बैकअप एईएस कुंजी भंडारण | मानक: | PCI EMV PBOC |
संचार: | 2 जी / 3 जी / 4 जी / वाईफाई, ब्लूटूथ | पूर्ण स्पर्श ऑपरेशन: | <i>5.5' touch display;</i> <b>5.5 'टच डिस्प्ले;</b> <i>signature capture;</i> <b>हस्ताक्षर प |
प्रमुखता देना: | 5.5in भुगतान मोबाइल पीओएस टर्मिनल,पीबीओसी भुगतान मोबाइल पीओएस टर्मिनल,5800 एमएएच पोर्टेबल एंड्रॉइड मोबाइल पीओएस |
उत्पाद विवरण
WCT-S6 एक चार कोर एंड्रॉइड ओएस स्मार्ट पीओएस टर्मिनल है जिसमें नवीनतम फिंगर वेन मॉड्यूल की सुरक्षा पद्धति को अलग किया गया है जो इसे आपको उच्चतम सुरक्षा स्तर लाता है।
WCT-T60 Android POS कॉन्फ़िगरेशन: | ||
प्रकार | उत्पाद विनिर्देश: | |
मंच | एप्लीकेशन प्रोसेसर | MT8735 (4-कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए53,1.3GHz) |
राम | २जीबी एलपीडीडीआर३ | |
CHAMAK | १६जीबी ईएमएमसी | |
ओएस | एंड्रॉइड 7.0 | |
सुरक्षा प्रोसेसर | MAX32555 (डीपकवर सिक्योर माइक्रोकंट्रोलर) | |
स्मृति | 60 मेगाहर्ट्ज कोर ऑपरेटिंग आवृत्ति 512KB कैश के साथ डुअल-बैंक फ्लैश मेमोरी 96KB सिस्टम SRAM 1KB एईएस स्व-एन्क्रिप्टेड NVSRAM 256-बिट फ्लिप-फ्लॉप-आधारित बैटरी-बैकअप एईएस कुंजी भंडारण |
|
तार रहित | वायरलेस मानक | एलटीई-एफडीडी/टीडीडी-एलटीई/यूएमटीएस/एचएसपीए/एचएसपीए+/डीसी-एचएसपीए+/ईवीडीओ/टीडीएस-सीडीएमए/ईडीजीई/जीपीआरएस |
4 जी | एलटीई-एफडीडी: बी1/बी3/बी8 (टीबीडी) | |
टीडीडी-एलटीई: बी38/बी39/बी40/बी41 | ||
३जी | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
टीडीएस-सीडीएमए: बी34/बी39 | ||
ईवीडीओ: बीसी0 | ||
२जी | एज/जीपीआरएस: बी3/बी8 | |
WLAN | 2.4GHz आईएसएम 2402 मेगाहर्ट्ज ~ 2482 मेगाहर्ट्ज | |
बीटी 4.1 एलई | 2.4GHz आईएसएम 2402 मेगाहर्ट्ज ~ 2480 मेगाहर्ट्ज | |
USIM | USIM | 2 स्लॉट |
GPS | GPS | जीपीएस, ग्लोनास |
सत्यापन | सत्यापन | फिंगर नस बायोमेट्रिक सत्यापन मॉड्यूल |
एलसीडी और टच पैनल | एलसीडी पिक्सेल | 720*1280 आईपीएस |
एलसीडी | 5.5 इंच | |
छूने की पैनल | जी + एफ + एफ, कैपेसिटिव, मल्टी टच। | |
कीपैड | भौतिक कुंजी | पावर ऑन / ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। |
वर्चुअल कीपैड | होम की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की। | |
ऑडियो | वक्ता | 1 डब्ल्यू एक्स 1 |
माइक्रोफ़ोन | आवाज़ डालना | |
यु एस बी | यूएसबी मानक | यूएसबी टाइप सी 2.0 |
अन्य | चार्ज बैटरी, ओटीजी सपोर्ट | |
सीरियल पोर्ट | RS232 | रियर केस पर पोगो पिन |
कैमरा | रियर | 8 मेगा पिक्सल, सीएमओएस, एएफ, क्यूआर/2डी बारकोड, जेपीईजी पिक्चर, वीडियो। |
सामने | 2 मेगा पिक्सेल, सीएमओएस, जेपीईजी चित्र, वीडियो। | |
एनएफसी | मानक | ISO14443 टाइप A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa सपोर्ट) |
स्पेक्ट्रम | 13.56 मेगाहर्ट्ज | |
आईसी कार्ड | मानक | आईएसओ ७८१६ (१.८वी / ३वी / ५वी टी = 0, टी = १।) |
पीएसएएम कार्ड | पीएसएएम | 4 स्लॉट (ISO7816 के अनुरूप) |
एमएसआर | मानक | आईएसओ ७८१०, ७८११, ७८१३;ट्रिपल ट्रैक, द्वि-दिशात्मक;स्वाइप स्पीड 10cm/sec - 100cm/sec. |
बैटरी | बैटरी प्रकार | ली-आयन पॉलिमर बैटरी |
क्षमता | 3.7 वी, 5800 एमएएच | |
अभियोक्ता | 5वी/2ए | |
बैकअप बैटरी | सिक्का बैटरी | सीआर2032 |
एलईडी सूचक | स्थिति | ट्रिपल रंग एलईडी (लाल/हरा/नारंगी) |
एनएफसी संकेतक | नीला/पीला/हरा/लाल | |
प्रमाणीकरण | आईसीसी | EMV संपर्क L1 / PBCO L1 |
EMV संपर्क L2 / PBOC L2 | ||
एनएफसी | EMV कॉन्टैक्टलेस L1 / qPBOC L1 | |
EMV संपर्क रहित L2 / qPBOC L2 | ||
सुरक्षा | पीसीआई 5.0 | |
यूपीटीएस 2.0 | ||
संचालन योग्य वातावरण | तापमान | -5 से +50 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 85% आरएच | |
भंडारण वातावरण | तापमान | -10 से +60 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 90% आरएच |
1. क्या आप एसडीके प्रदान कर सकते हैं?
हां, माध्यमिक विकास करने में आपकी सहायता के लिए एसडीके मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
2. क्या आप अन्य पीओएस बाह्य उपकरणों की पेशकश करते हैं?
हां, हम वन-स्टॉप पीओएस उत्पाद सेवा प्रदान करते हैं, जैसे पीओएस / मोबाइल / कियोस्क / पैनल प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, स्मार्ट / एनएफसी / मैग्नेटिक कार्ड रीडर और राइटर, पीओएस कीबोर्ड, कैश ड्रॉअर, कैश रजिस्टर, पासपोर्ट रीडर, चेक स्कैनर!
3. आपकी कंपनी किन भुगतान विधियों को स्वीकार करती है?
हम मुख्य रूप से टी / टी स्वीकार करते हैं।
4. आपकी कंपनी की शिपमेंट शर्तें और डिलीवरी का समय क्या है?
खैर, वे आपके आदेश की मात्रा पर निर्भर करते हैं।जैसा कि आप जानते हैं, हमें मशीनों के निर्माण के लिए समय चाहिए।लेकिन ज्यादातर, प्रसव के बाद शिपमेंट का समय 3-5 कार्य दिवस होता है।
वाइजकार्ड (एक वाइजग्रुप कंपनी) एक वैश्विक समाधान प्रदाता है जो दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों, सरकारी संस्थाओं और टेल्को ऑपरेटरों को अभिनव भुगतान और सुरक्षित समाधान प्रदान कर रहा है।
वाइजकार्ड ईएमवी स्मार्ट कार्ड, ईएमवी बायोमेट्रिक कार्ड, ईएमवी पर्सो सॉफ्टवेयर, कार्ड जारी करने, ईएमवी एम्बॉसर, स्मार्ट पीओएस मशीन, एंड्रॉइड पीओएस, पीओएस टर्मिनल, स्मार्ट बैंकिंग, स्मार्ट टेलर मशीन, कियोस्क, वेंडिंग मशीन, बायोमेट्रिक पीओएस, हार्डवेयर सिक्योर मॉड्यूल प्रदान कर रहा है। , दुनिया भर में 60 से अधिक देशों में भागीदारों के लिए मोबाइल भुगतान मंच, निजी लेबल कार्ड समाधान, प्रीपेड कार्ड समाधान, कार्ड प्रबंधन प्रणाली।वाइजकार्ड का उत्पाद सूट बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे से मध्यम आकार के खुदरा बैंकों को सशक्त बनाता है।
वाइजकार्ड समाधान उच्चतम और नवीनतम सुरक्षित मानक के अनुकूल हो रहे हैं, और समाधानों का पूरी तरह से परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है, जैसे एफबीआई, एसटीक्यूसी, ईएमवी, पीसीआई डीएसएस, पीए डीएसएस, वीज़ा, मास्टरकार्ड, चाइना यूनियनपे, जेसीबी, एमेक्स डिस्कवर, RuPay और आदि।
नोट: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।यहां संदर्भित सभी ट्रेडमार्क संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।
अपना संदेश दर्ज करें