
वित्तीय संस्थान के लिए कॉन्टैक्टलेस बिलिंग पीओएस मशीन सपोर्ट ओटीजी
व्यक्ति से संपर्क करें : Steven Yao
फ़ोन नंबर : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी प्रति बॉक्स, 10 पीसी प्रति गत्ते का डिब्बा; | प्रसव के समय : | 1-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | १०००० सेट/सेट प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Wisecard |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | PCI CE Rohs | मॉडल संख्या: | T90 |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | सबसे सस्ता ब्लू-टूथ हैंडहेल्ड एंड्रॉइड आधारित पॉस सिस्टम ग्राहक प्रदर्शन स्थिति | फिंगरप्रिंट: | ऐच्छिक |
---|---|---|---|
स्क्रीन: | 5.5 इंच की टच स्क्रीन | स्मार्ट कार्ड: | ईएमवी और पीबीओसी अनुपालन |
कागज़: | थर्मल रोल पेपर (मानक) 57 * 40 मिमी | संचार: | 2जी/3जी/4जी/वाईफाई,ब्लूटूथ |
घर्षण प्रतिरोध: | कागज यात्रा दूरी 50 किमी (प्रिंट अनुपात: 25% या उससे कम) | रंग: | नीला या लाल |
प्रमुखता देना: | पीबीओसी हैंडहेल्ड एंड्रॉइड पॉस सिस्टम,2 जीबी एलपीडीडीआर 3 एंड्रॉइड पॉस सिस्टम,पीसीआई पीटीएस ब्लूटूथ पॉस टर्मिनल |
उत्पाद विवरण
स्मार्ट भुगतान सभी एक मशीन में
वायरलेस मोबाइल पीओएस एनएफसी कार्ड, आईसी कार्ड, क्यूआर-कोड पढ़ने का समर्थन करता है,
तो यह संपर्क रहित भुगतान, क्यूआर-कोड भुगतान, स्मार्टकार्ड भुगतान के लिए काम कर सकता है,
वाहक बिलिंग और एसएमएस भुगतान, एयरटाइम प्रीपेड, आदि।
Safedroid OS, Android 7.0 या उच्चतर पर आधारित;
5.5 इंच टीएफटी आईपीएस एलसीडी, संकल्प 1280*720;
निर्मित उच्च गति थर्मल प्रिंटर, 50Km से अधिक प्रिंट जीवन के साथ;
Ø वैश्विक कवरेज के लिए पूर्ण बैंड: 4G/3G/2G,WLAN,VPN;
बायोमेट्रिक पहचान के लिए ऑथेंटेक, 508डीपीआई फिंगरप्रिंट मॉड्यूल;
त्वरित क्यूआर कोड स्कैन और विकल्प के रूप में हनीवेल 2डी स्कैनर के लिए दोहरी कैमरा;
PCI PTS 5.X, EMV L1&L2 प्रमाणपत्र के साथ MSR/IC/NFC का एकमुश्त भुगतान।
WCT-S8 Android POS कॉन्फ़िगरेशन | ||
प्रकार | उत्पाद युक्ति | |
मंच | प्रोसेसर | एमटीके एमटी8735 (4-कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए53,1.3GHz) |
टक्कर मारना | 1GB/2GB LPDDR3 | |
CHAMAK | 8GB / 16GB ईएमएमसी | |
ओएस | Android 7.0 सुरक्षा भुगतान OS | |
सुरक्षा प्रोसेसर | MAXIM MAX32555 (डीपकवर सिक्योर माइक्रोकंट्रोलर) | |
तार रहित | वायरलेस मानक | एलटीई-एफडीडी/टीडीडी-एलटीई/टीडीएस-सीडीएमए/डब्ल्यूसीडीएमए/सीडीएमए2000/ईडीजीई/जीपीआरएस |
4 जी | एलटीई-एफडीडी: बी1/बी3/बी8 (टीबीडी) | |
टीडीडी-एलटीई: बी38/बी39/बी40/बी41 | ||
3जी | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
टीडीएस-सीडीएमए: बी34/बी39 | ||
ईवीडीओ: बीसी0 | ||
2जी | एज/जीपीआरएस: बी3/बी8 | |
WLAN | 2.4GHz आईएसएम 2402 मेगाहर्ट्ज ~ 2482 मेगाहर्ट्ज | |
बीटी 4.1 एलई | 2.4GHz आईएसएम 2402 मेगाहर्ट्ज ~ 2480 मेगाहर्ट्ज | |
USIM | कार्ड स्लॉट | 4 PSAM स्लॉट, 2 सिम स्लॉट |
GPS | GPS | जीपीएस, ग्लोनास |
एलसीडी और टच पैनल | एलसीडी पिक्सेल | 720*1280 आईपीएस |
एलसीडी | 5.5 इंच | |
छूने की पैनल | G+F+F, कैपेसिटिव कलर टच, मल्टी टच, सिग्नेचर सक्षम, वीडियो सक्षम | |
कीपैड | भौतिक कुंजी | पावर ऑन / ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। |
वर्चुअल कीपैड | होम की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की। | |
ऑडियो | वक्ता | 1 डब्ल्यू एक्स 1 |
माइक्रोफ़ोन | आवाज़ डालना | |
यु एस बी | यूएसबी मानक | यूएसबी टाइप सी 2.0 |
अन्य | चार्ज बैटरी, ओटीजी सपोर्ट | |
कैमरा | पिछला | 8 मेगा पिक्सल, सीएमओएस, एएफ, क्यूआर/2डी बारकोड, जेपीईजी पिक्चर, वीडियो। |
सामने | 2 मेगा पिक्सेल, सीएमओएस, जेपीईजी चित्र, वीडियो। | |
एनएफसी | मानक | ISO14443 टाइप A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa सपोर्ट) |
स्पेक्ट्रम | 13.56 मेगाहर्ट्ज | |
आईसी कार्ड | संपर्क रहित कार्ड | एनएफसी 13.56 मेगाहर्ट्ज, समर्थन आईएसओ / आईईसी 14443 टाइप ए एंड बी, मिफेयर |
ईएमवी कार्ड | स्मार्ट कार्ड | ईएमवी और पीबीओसी अनुपालन |
एमएसआर | चुंबकीय कार्ड | आईएसओ 7810, 7811, 7813;ट्रिपल ट्रैक, द्वि-दिशात्मक;स्वाइप स्पीड 10cm/sec - 100cm/sec. |
बैटरी | बैटरी का प्रकार | ली-आयन पॉलिमर बैटरी |
क्षमता | 3.7 वी, 5800 एमएएच | |
अभियोक्ता | 5वी/2ए | |
प्रमाणीकरण | आईसीसी | EMV संपर्क L1 / PBCO L1 |
EMV संपर्क L2 / PBOC L2 | ||
एनएफसी | EMV कॉन्टैक्टलेस L1 / qPBOC L1 | |
EMV संपर्क रहित L2 / qPBOC L2 | ||
सुरक्षा | पीसीआई 5.0 | |
यूपीटीएस 2.0 | ||
परिचालन के लिए अच्छा वातावरण | तापमान | -5 से +50 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 85% आरएच | |
भंडारण वातावरण | तापमान | -10 से +60 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 90% आरएच | |
आकार और वजन | आयाम और वजन | 203mm*85mm*53mm, 480g बैटरी के साथ |
माइक्रो प्रिंटर | मुद्रण विधि | थर्मल-लाइन डॉट विधि |
कागज़ | थर्मल रोल पेपर (मानक) 57 * 40 मिमी | |
प्रभावी मुद्रण क्षेत्र | 48 मिमी | |
स्पीड | अधिकतम 70 मिमी/सेकंड (480 डॉट लाइन/सेकंड) | |
मुद्रण संकल्प | 8 डॉट्स/मिमी | |
चरित्र | 12*24 बिंदु और 24*48 बिंदु | |
स्तंभों की संख्या | 32 स्तंभ/पंक्ति | |
प्रिंटिंग हेड लाइफ | पल्स प्रतिरोध: 100 मिलियन पल्स / डॉट (हमारी मानक स्थितियों के तहत); | |
घर्षण प्रतिरोध: कागज यात्रा दूरी 50 किमी (प्रिंट अनुपात: 25% या उससे कम) |
1, क्या आपके पास स्टॉक में आइटम हैं?
अधिकांश उत्पाद स्टॉक में हैं।हम भुगतान प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर माल भेज सकते हैं।माल स्टॉक में नहीं है, उत्पादन का समय लगभग 7-10 दिन है।
2, क्या आप अन्य प्रासंगिक वस्तुओं की पेशकश करते हैं?
हाँ हम करते हैं।हम पीडीए डेटा कलेक्टर, पीओएस सिस्टम, बारकोड स्कैनर, लेबल प्रिंटर और लेबल रिवाइंडर आदि की पेशकश कर रहे हैं।
3, MOQ के बारे में क्या?
पीओएस टर्मिनल के लिए, हम सबसे पहले नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए MOQ के लिए कोई सीमा नहीं है।लेबल पेपर / रसीद पेपर ect के लिए।
4, अंग्रेजी भाषा के अलावा, क्या आपके प्रिंटर अन्य भाषाओं का समर्थन करते हैं?वे किस ऑपरेशन सिस्टम का बैकअप लेते हैं?
हां, हमारा प्रिंटर न केवल अंग्रेजी भाषा का समर्थन करता है, बल्कि रूसी, स्पेनिश, पुर्तगाली ect का भी समर्थन करता है।48 विभिन्न भाषाएं उपलब्ध हैं, और यह आईओएस, एंड्रॉइड, विंडोज, लिनक्स, ओपोस ऑपरेशन सिस्टम का बैकअप लेती है।
5, आप क्या वारंटी और बिक्री के बाद सेवा प्रदान करते हैं?
प्रत्येक पीओएस टर्मिनल पर एक वर्ष (12 महीने) की वारंटी होगी।वारंटी अवधि में मरम्मत के लिए नि: शुल्क घटकों की पेशकश की जाएगी, यदि गैर-कृत्रिम क्षति के कारण समस्या होती है।
वाइजकार्ड (एक वाइजग्रुप कंपनी) एक वैश्विक समाधान प्रदाता है जो दुनिया भर में वित्तीय संस्थानों, सरकारी संस्थाओं और टेल्को ऑपरेटरों को अभिनव भुगतान और सुरक्षित समाधान प्रदान कर रहा है।
वाइजकार्ड ईएमवी स्मार्ट कार्ड, ईएमवी बायोमेट्रिक कार्ड, ईएमवी पर्सो सॉफ्टवेयर, कार्ड जारी करने, ईएमवी एम्बॉसर, स्मार्ट पीओएस मशीन, एंड्रॉइड पीओएस, पीओएस टर्मिनल, स्मार्ट बैंकिंग, स्मार्ट टेलर मशीन, कियोस्क, वेंडिंग मशीन, बायोमेट्रिक पीओएस, हार्डवेयर सिक्योर मॉड्यूल प्रदान कर रहा है। , दुनिया भर में 60 से अधिक देशों में भागीदारों के लिए मोबाइल भुगतान मंच, निजी लेबल कार्ड समाधान, प्रीपेड कार्ड समाधान, कार्ड प्रबंधन प्रणाली।वाइजकार्ड का उत्पाद सूट बड़े वैश्विक वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे से मध्यम आकार के खुदरा बैंकों को सशक्त बनाता है।
वाइजकार्ड समाधान उच्चतम और नवीनतम सुरक्षित मानक के अनुकूल हो रहे हैं, और समाधानों का पूरी तरह से परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित किया गया है, जैसे एफबीआई, एसटीक्यूसी, ईएमवी, पीसीआई डीएसएस, पीए डीएसएस, वीज़ा, मास्टरकार्ड, चाइना यूनियनपे, जेसीबी, एमएक्स, डिस्कवर, RuPay और आदि।
नोट: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है।यहां संदर्भित सभी ट्रेडमार्क संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।
अपना संदेश दर्ज करें