वित्तीय संस्थान के लिए कॉन्टैक्टलेस बिलिंग पीओएस मशीन सपोर्ट ओटीजी
व्यक्ति से संपर्क करें : Kevin YI
फ़ोन नंबर : +86-18666299487
WhatsApp : +8618666299487
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | negotiable |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी प्रति बॉक्स, 10 पीसी प्रति गत्ते का डिब्बा; | प्रसव के समय : | 1-4 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10000 सेट/सेट प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Wisecard |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | PCI CE Rohs | मॉडल संख्या: | T90FO |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोसेसर: | 4 कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए53 | ओएस: | एंड्रॉइड 7 या इसके बाद के संस्करण |
|---|---|---|---|
| स्क्रीन: | 5.5 इंच की टच स्क्रीन | अंगुली की छाप: | अराटेक, एफबीआई प्रमाणित |
| बैटरी: | 7.4V5800mAh | मुद्रक: | थर्मल प्रिंटर इनबेडेड |
| पीछे का कैमरा: | 8एम पिक्सेल | संचार: | 2जी/3जी/4जी/वाईफाई,ब्लूटूथ |
| प्रमुखता देना: | पीसीआई पीटीएस स्मार्ट पीओएस टर्मिनल,एचएसपीए सीडीएमए स्मार्ट पीओएस टर्मिनल,टीडीएस सीडीएमए एंड्रॉइड पेमेंट टर्मिनल |
||
उत्पाद विवरण
पीसीआई पीटीएस 5.1 प्रमाणित, ईएमवी प्रमाणित
Android 7.0 सुरक्षा भुगतान OS
4जी एलटीई वाई-फाई, ब्लूटूथ, कॉन्टैक्टलेस/एनएफसी.जीपीएस का समर्थन करता है
एफबीआई प्रमाणित फ़िंगरप्रिंट मॉड्यूल/5800 एमएएच लिथियम लोन बैटरी
4 पीएसएएम कार्ड स्लॉट, 2 सिम कार्ड स्लॉट/5 मेगा, सीएमओएस, बारकोड का समर्थन करता है
सामान्य प्रश्न:
प्रश्न: क्या आपका स्टैंड सुरक्षित है?
ए: हां, हमारे उत्पाद टिकाऊ धातु निर्माण हैं।हमारे पास की लॉक और स्क्रू लॉक के साथ स्टाइल हैं।अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारा ब्रोशर देखें।
प्रश्न: क्या उत्पादों का नमूना ऑर्डर करना संभव होगा?
एक: हाँ, थोक आदेश से पहले पहली बार में एक नमूना ऑर्डर करने के लिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है।
प्रश्न: मैं कस्टम टैबलेट स्टैंड ऑर्डर करना चाहता हूं।क्या आप कस्टम डिज़ाइन टैबलेट स्टैंड का निर्माण करते हैं?
ए: हां, हमारे पास मजबूत आर एंड डी केंद्र है जो आपके लिए कस्टम रचनात्मक डिजाइन कर सकता है।कृपया हमें अपनी आवश्यकताओं की पेशकश करें।
प्रश्न: क्या इसके ऊपर हमारा लोगो छपवाना संभव है?
ए: हां, टैबलेट के बाड़े के ऊपर लोगो को प्रिंट करने में कोई समस्या नहीं है।कृपया हमें लोगो चित्र प्रदान करें और लोगो रंग के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय पैन-टोन रंग कोड प्रदान करें।
प्रश्न: क्या आप निर्माता हैं?
ए: हां, हमारे पास उन्नत सुविधाओं के साथ अपना कारखाना है।
हमारा चयन क्यों?सुनिश्चित होना।
1. पेशेवर: हम 10 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ एक मोबाइल पीओएस डिवाइस और उद्योग टैबलेट निर्माता हैं।
2. लागत प्रभावी मूल्य: हमारे पास सबसे अच्छी कीमत, लागत प्रभावी, अच्छी गुणवत्ता है।
3. ग्राहक सेवा: हम आपके सभी प्रश्नों को संभाल लेंगे, कोई भी प्रश्न हमें ईमेल करें या हमें कॉल करें, हम आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
| WCT-T90 Android POS कॉन्फ़िगरेशन | ||
| प्रकार | उत्पाद युक्ति | |
| मंच | प्रोसेसर | एमटीके एमटी8735 (4-कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए53,1.3GHz) |
| टक्कर मारना | 1GB/2GB LPDDR3 | |
| CHAMAK | 8GB / 16GB EMMC, TF कार्ड समर्थित | |
| ओएस | Android 7.0 सुरक्षा भुगतान OS | |
| सुरक्षा प्रोसेसर | मैक्सिम मैक्स32555 (डीपकवर सिक्योर माइक्रोकंट्रोलर) | |
| तार रहित | वायरलेस मानक | एलटीई-एफडीडी/टीडीडी-एलटीई/टीडीएस-सीडीएमए/डब्ल्यूसीडीएमए/सीडीएमए2000/ईडीजीई/जीपीआरएस |
| 4 जी | एलटीई-एफडीडी: बी1/बी3/बी8 (टीबीडी) | |
| टीडीडी-एलटीई: बी38/बी39/बी40/बी41 | ||
| 3जी | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
| टीडीएस-सीडीएमए: बी34/बी39 | ||
| ईवीडीओ: बीसी0 | ||
| 2जी | एज/जीपीआरएस: बी3/बी8 | |
| WLAN | 2.4GHz आईएसएम 2402 मेगाहर्ट्ज ~ 2482 मेगाहर्ट्ज | |
| बीटी 4.1 एलई | 2.4GHz आईएसएम 2402 मेगाहर्ट्ज ~ 2480 मेगाहर्ट्ज | |
| USIM | कार्ड स्लॉट | 4 PSAM स्लॉट, 2 सिम स्लॉट |
| GPS | GPS | जीपीएस, ग्लोनास |
| एलसीडी और टच पैनल | एलसीडी पिक्सेल | 720*1280 आईपीएस |
| एलसीडी | 5.5 इंच | |
| छूने की पैनल | G+F+F, कैपेसिटिव कलर टच, मल्टी टच, सिग्नेचर सक्षम, वीडियो सक्षम | |
| कीपैड | भौतिक कुंजी | पावर ऑन / ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। |
| वर्चुअल कीपैड | होम की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की। | |
| ऑडियो | वक्ता | 1 डब्ल्यू एक्स 1 |
| माइक्रोफ़ोन | आवाज़ डालना | |
| USB | यूएसबी मानक | यूएसबी टाइप सी 2.0 |
| अन्य | चार्ज बैटरी, ओटीजी सपोर्ट | |
| कैमरा | पिछला | 8 मेगा पिक्सल, सीएमओएस, एएफ, क्यूआर/2डी बारकोड, जेपीईजी पिक्चर, वीडियो। |
| सामने | ना | |
| एनएफसी | मानक | ISO14443 टाइप A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa सपोर्ट) |
| स्पेक्ट्रम | 13.56 मेगाहर्ट्ज | |
| आईसी कार्ड | संपर्क रहित कार्ड | NFC 13.56 MHz, सपोर्ट ISO/IEC 14443 टाइप A&B, ISO/IEC 14443&7816 |
| ईएमवी कार्ड | स्मार्ट कार्ड | ईएमवी और पीबीओसी अनुपालन |
| एमएसआर | चुंबकीय कार्ड | आईएसओ 7810, 7811, 7813;ट्रिपल ट्रैक, द्वि-दिशात्मक;स्वाइप स्पीड 10cm/sec - 100cm/sec. |
| बैटरी | बैटरी प्रकार | ली-आयन पॉलिमर बैटरी |
| क्षमता | 3.7 वी, 5800 एमएएच | |
| अभियोक्ता | 5वी/2ए | |
| प्रमाणीकरण | आईसीसी | EMV संपर्क L1 / PBCO L1 |
| EMV संपर्क L2 / PBOC L2 | ||
| एनएफसी | EMV कॉन्टैक्टलेस L1 / qPBOC L1 | |
| EMV संपर्क रहित L2 / qPBOC L2 | ||
| सुरक्षा | पीसीआई 5.0 | |
| यूपीटीएस 2.0 | ||
| परिचालन के लिए अच्छा वातावरण | तापमान | -5 से +50 डिग्री सेल्सियस |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 85% आरएच | |
| भंडारण वातावरण | तापमान | -10 से +60 डिग्री सेल्सियस |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 90% आरएच | |
| आकार और वजन | आयाम और वजन | 210mm*85mm*53mm, 480g बैटरी के साथ |
| माइक्रो प्रिंटर | मुद्रण विधि | थर्मल-लाइन डॉट विधि |
| कागज़ | थर्मल रोल पेपर (मानक) 57 * 40 मिमी | |
| प्रभावी मुद्रण क्षेत्र | 48 मिमी | |
| स्पीड | अधिकतम 70 मिमी/सेकंड (480 डॉट लाइन/सेकंड) | |
| मुद्रण संकल्प | 8 डॉट्स/मिमी | |
| चरित्र | 12*24 बिंदु और 24*48 बिंदु | |
| स्तंभों की संख्या | 32 स्तंभ/पंक्ति | |
| प्रिंटिंग हेड लाइफ | पल्स प्रतिरोध: 100 मिलियन पल्स / डॉट (हमारी मानक स्थितियों के तहत); | |
| घर्षण प्रतिरोध: कागज यात्रा दूरी 50 किमी (प्रिंट अनुपात: 25% या उससे कम) | ||
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें