
ऑटो सेंस हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनर पोर्टेबल यूएसबी 1 डी 2 डी लेजर बारकोड रीडर
व्यक्ति से संपर्क करें : Steven Yao
फ़ोन नंबर : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | <i>packing details: standard export carton, can be customized.</i> <b>पैकिंग विवरण: मानक निर्यात दफ़ | प्रसव के समय : | 7 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 100,000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Wisecard |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS/ROHS/CE/ISO/CE RED | मॉडल संख्या: | बारकोड स्कैनर |
विस्तार जानकारी |
|||
इमेजिंग सेंसर: | 640*480 सीएमओएस | क्यूआर कोड: | पीडीएफ 417、माइक्रो पीडीएफ 417、माइक्रो क्यूआर, डेटामैट्रिक्स、क्यूआर、एज़्टेक |
---|---|---|---|
सिस्टम संगतता: | लिनक्स、एंड्रॉइड、विंडोज एक्सपी、7、8、10、मैकोज़ | विरोधी गिरावट: | 2 मीटर फ्री फॉल 5 बार झेल सकते हैं |
वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ: | IP54 आज्ञाकारी | तापमान सीमा संचालित करना: | -20-55 डिग्री सेल्सियस |
मेजबान का आकार: | (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिमी) 168 मिमी * 85 मिमी * 62 मिमी | पैकेज का आकार: | (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिमी)240*140*89mm |
प्रमुखता देना: | डिकोडेड फ्लैशिंग वायरलेस बारकोड स्कैनर,640 × 480 CMOS वायरलेस बारकोड स्कैनर,UPC 13mil पोर्टेबल बारकोड स्कैनर |
उत्पाद विवरण
सामान्य प्रश्न:
1. क्या आपके पास स्टॉक में उत्पाद हैं?
हां, ज्यादातर सामान स्टॉक में हैं।भुगतान प्राप्त होने के बाद 2-3 व्यावसायिक दिनों के भीतर माल आपको भेज दिया जाएगा।के लिए
स्टॉक से बाहर उत्पाद, शिपमेंट बनाने में लगभग 5-7 कार्य दिवस लगेंगे।
2. क्या आप पीओएस से संबंधित अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं?
हाँ, पॉइंट ऑफ़ सेल सिस्टम (टच पीओएस टर्मिनल, टच स्क्रीन मॉनिटर, थर्मल रसीद प्रिंटर,
लेजर बारकोड स्कैनर, मैग्नेटिक कार्ड रीडर, कस्टमर पोल डिस्प्ले, अन्य पीओएस पेरिफेरल्स)।हम एक पेशेवर सेवा प्रदान करते हैं, और
अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार अपने टच स्क्रीन पीओएस सिस्टम को कस्टम डिज़ाइन करें।
3. मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरा ऑर्डर शिप करते हैं?
ट्रैकिंग नंबर (डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस, आदि) या एयर वेबिल या बिल ऑफ लोडिंग बी/एल बाय सी आपको जैसे ही भेजा जाएगा
आपका माल बाहर भेज दिया जाता है, हम डिलीवरी का भी पालन करते हैं और आपको सूचित करते हैं।सेवा प्रदान करने के बाद सहायक - We
हम जो बेचते हैं उसका समर्थन करें।
विनिर्देश |
|||||
इमेजिंग सेंसर | 640*480CMOS | ||||
डिकोड प्रकार | एक आयामी कोड | EAN-8, EAN-13, EAN-132 एड-ऑन, EAN-135 एड-ऑन, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, कोड 11 कोड 32, कोड 39, कोड 39 पूर्ण ASCII, कोड 93, कोड 128, कोडाबार, 5 का औद्योगिक 2, 5 का इंटरलीव्ड 2, 5 का मैट्रिक्स 2, IS BT-128, GS 1-128, GS1DataBar (RSS 14), GS1DataBar Limited, GS1DataBar विस्तारित | |||
क्यूआर कोड | पीडीएफ 417, माइक्रो पीडीएफ 417, माइक्रो क्यूआर, डेटामैट्रिक्स, क्यूआर, एज़्टेक | ||||
स्कैनिंग क्षेत्र | बारकोड का परीक्षण करें | न्यूनतम सीमा | अधिकतम सीमा | ||
यूपीसी-13 मिली | 4 सेमी | 35 सेमी | |||
20मिल कोड 39 | 7 सेमी | 50 सेमी | |||
20मिलियन क्यूआर कोड | 2 सेमी | 30 सेमी | |||
सिस्टम संगतता | लिनक्स, एंड्रॉइड, विंडोज एक्सपी, 7,8,10, मैकओएस | ||||
समर्थित कीबोर्ड | अमेरिकी-अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, इतालवी, जर्मन, स्पैनिश, फ़िनिश, जापानी, रूसी, अरबी, आयरिश, बो, डच, चेक, पुर्तगाली (पुर्तगाली, ब्राज़ीलियाई), स्वीडिश, तुर्की, तुर्की, यूनानी, बेल्जियम, फ़्रेंच, ब्रिटिश-अंग्रेज़ी | ||||
बारकोड का प्रकार जिसे स्वेप्ट किया जा सकता है | फिल्म 1डी और 2डी बार कोड; | ||||
कोण रेंज की पहचान करें | कोने ± 360 डिग्री, ऊंचाई ± 60 डिग्री, और कोण ± 70 डिग्री | ||||
विरोधी गिरावट | 2 मीटर फ्री फॉल 5 बार झेल सकते हैं | ||||
वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ | IP54 आज्ञाकारी | ||||
तापमान सीमा संचालित करना | -20-55 डिग्री सेल्सियस | ||||
तापमान सीमा बचाओ | -20-60 डिग्री सेल्सियस | ||||
रोशनी | ब्लू पावर एलईडी, डीकोडेड फ्लैशिंग | ||||
बजर | शीघ्र प्रारंभ करें, सफलता संकेत को डिकोड करें | ||||
कीस्ट्रोक | स्कैन को ट्रिगर करें | ||||
मेजबान का शुद्ध वजन | 100 ग्राम | ||||
पैकिंग और सहायक वजन शामिल है | 300 ग्राम | ||||
मेजबान का आकार (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिमी | 168 मिमी * 85 मिमी * 62 मिमी | ||||
पैकेज का आकार (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिमी) | 240*140*89mm | ||||
डेटा लाइन की लंबाई | 180 सेमी (± 3 सेमी) | ||||
संचार अंतरफलक | यूएसबी पोर्ट (ड्राइव-फ्री), यूएसबी वर्चुअल सीरियल पोर्ट (इंस्टॉल ड्राइव), सीरियल पोर्ट (ड्राइव-फ्री) | ||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 5वी |
अपना संदेश दर्ज करें