
वित्तीय संस्थान के लिए कॉन्टैक्टलेस बिलिंग पीओएस मशीन सपोर्ट ओटीजी
व्यक्ति से संपर्क करें : Steven Yao
फ़ोन नंबर : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
न्यूनतम आदेश मात्रा : | बातचीत योग्य | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 1 पीसी प्रति बॉक्स, 10 पीसी प्रति गत्ते का डिब्बा; | प्रसव के समय : | 1-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | १०००० सेट/सेट प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Wisecard |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | PCI CE Rohs | मॉडल संख्या: | T90FA |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोसेसर: | 4 कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए53 | ओएस: | एंड्रॉइड 7 या इसके बाद के संस्करण |
---|---|---|---|
स्क्रीन: | 5.5 इंच की टच स्क्रीन | अंगुली की छाप: | अराटेक, एफबीआई प्रमाणित |
बैटरी: | 7.4V5800mAh | मुद्रक: | थर्मल प्रिंटर इनबेडेड |
पिछला कैमरा: | 8एम पिक्सेल | संचार: | 2जी/3जी/4जी/वाईफाई,ब्लूटूथ |
प्रमुखता देना: | बीहड़ पीडीए एंड्रॉइड पीओएस टर्मिनल,यूपीटीएस 2.0 एंड्रॉइड पीओएस टर्मिनल,4 पीएसएएम पॉस टच टर्मिनल |
उत्पाद विवरण
★ 5800mAH बड़ी बैटरी सुपर एंड्योरेंस
WCT-S8 5800mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है।इसका मतलब है कि आप इसे अधिक समय तक संचालित कर सकते हैं और आपको इसे कभी-कभी ही चार्ज करने की आवश्यकता होती है।
★ एकाधिक कार्ड स्लॉट, 4 PSAM और 2 सिम स्लॉट
पीएसएएम और सिम कार्ड के लिए एकाधिक कार्ड स्लॉट सुरक्षा और कनेक्शन के लिए अधिक विकल्प लाता है।
★ लोचदार कलाई का पट्टा
बार-बार हिलने-डुलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, TPS320 का इलास्टिक रिस्ट स्ट्रैप डिज़ाइन उत्पाद को स्थिर रूप से पकड़ सकता है और गिरने से रोकता है।
WCT-S8 Android POS कॉन्फ़िगरेशन | ||
प्रकार | उत्पाद युक्ति | |
मंच | प्रोसेसर | एमटीके एमटी8735 (4-कोर एआरएम कोर्टेक्स-ए53,1.3GHz) |
टक्कर मारना | 1GB/2GB LPDDR3 | |
CHAMAK | 8GB / 16GB EMMC, TF कार्ड समर्थित | |
ओएस | Android 7.0 सुरक्षा भुगतान OS | |
सुरक्षा प्रोसेसर | MAXIM MAX32555 (डीपकवर सिक्योर माइक्रोकंट्रोलर) | |
तार रहित | वायरलेस मानक | एलटीई-एफडीडी/टीडीडी-एलटीई/टीडीएस-सीडीएमए/डब्ल्यूसीडीएमए/सीडीएमए2000/ईडीजीई/जीपीआरएस |
4 जी | एलटीई-एफडीडी: बी1/बी3/बी8 (टीबीडी) | |
टीडीडी-एलटीई: बी38/बी39/बी40/बी41 | ||
३जी | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ : B1/B8 | |
टीडीएस-सीडीएमए: बी34/बी39 | ||
ईवीडीओ: बीसी0 | ||
२जी | एज/जीपीआरएस: बी3/बी8 | |
WLAN | 2.4GHz आईएसएम 2402 मेगाहर्ट्ज ~ 2482 मेगाहर्ट्ज | |
बीटी 4.1 एलई | 2.4GHz आईएसएम 2402 मेगाहर्ट्ज ~ 2480 मेगाहर्ट्ज | |
USIM | कार्ड स्लॉट | 4 PSAM स्लॉट, 2 सिम स्लॉट |
GPS | GPS | जीपीएस, ग्लोनास |
एलसीडी और टच पैनल | एलसीडी पिक्सेल | 720*1280 आईपीएस |
एलसीडी | 5.5 इंच | |
छूने की पैनल | G+F+F, कैपेसिटिव कलर टच, मल्टी टच, सिग्नेचर सक्षम, वीडियो सक्षम | |
कीपैड | भौतिक कुंजी | पावर ऑन / ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। |
वर्चुअल कीपैड | होम की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की। | |
ऑडियो | वक्ता | 1 डब्ल्यू एक्स 1 |
माइक्रोफ़ोन | आवाज़ डालना | |
यु एस बी | यूएसबी मानक | यूएसबी टाइप सी 2.0 |
अन्य | चार्ज बैटरी, ओटीजी सपोर्ट | |
कैमरा | पिछला | 8 मेगा पिक्सल, सीएमओएस, एएफ, क्यूआर/2डी बारकोड, जेपीईजी पिक्चर, वीडियो। |
सामने | ना | |
एनएफसी | मानक | ISO14443 टाइप A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, FeliCa सपोर्ट) |
स्पेक्ट्रम | 13.56 मेगाहर्ट्ज | |
आईसी कार्ड | संपर्क रहित कार्ड | एनएफसी 13.56 मेगाहर्ट्ज, समर्थन आईएसओ / आईईसी 14443 टाइप ए एंड बी, मिफेयर |
ईएमवी कार्ड | स्मार्ट कार्ड | ईएमवी और पीबीओसी अनुपालन |
एमएसआर | चुंबकीय कार्ड | आईएसओ ७८१०, ७८११, ७८१३;ट्रिपल ट्रैक, द्वि-दिशात्मक;स्वाइप स्पीड 10cm/sec - 100cm/sec. |
बैटरी | बैटरी का प्रकार | ली-आयन पॉलिमर बैटरी |
क्षमता | 3.7 वी, 5800 एमएएच | |
अभियोक्ता | 5वी/2ए | |
प्रमाणीकरण | आईसीसी | EMV संपर्क L1 / PBCO L1 |
EMV संपर्क L2 / PBOC L2 | ||
एनएफसी | EMV कॉन्टैक्टलेस L1 / qPBOC L1 | |
EMV संपर्क रहित L2 / qPBOC L2 | ||
सुरक्षा | पीसीआई 5.0 | |
यूपीटीएस 2.0 | ||
परिचालन के लिए अच्छा वातावरण | तापमान | -5 से +50 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 85% आरएच | |
भंडारण वातावरण | तापमान | -10 से +60 डिग्री सेल्सियस |
सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से 90% आरएच | |
आकार और वजन | आयाम और वजन | 210mm*85mm*53mm, 480g बैटरी के साथ |
माइक्रो प्रिंटर | मुद्रण विधि | थर्मल-लाइन डॉट विधि |
कागज़ | थर्मल रोल पेपर (मानक) 57 * 40 मिमी | |
प्रभावी मुद्रण क्षेत्र | 48 मिमी | |
स्पीड | अधिकतम 70 मिमी/सेकंड (480 डॉट लाइन/सेकंड) | |
मुद्रण संकल्प | 8 डॉट्स/मिमी | |
चरित्र | 12*24 बिंदु और 24*48 बिंदु | |
स्तंभों की संख्या | ३२ स्तंभ/पंक्ति | |
प्रिंटिंग हेड लाइफ | पल्स प्रतिरोध: 100 मिलियन पल्स / डॉट (हमारी मानक स्थितियों के तहत); | |
घर्षण प्रतिरोध: कागज यात्रा दूरी 50 किमी (प्रिंट अनुपात: 25% या उससे कम) |
अपना संदेश दर्ज करें